Home Minuet In G - Bach
4 4 4 4
e|-------------|-------------|-0-------0-2-|-3-----------|
B|-3-------0-1-|-3-----------|-----1-3-----|-------------|
G|-----0-2-----|-----0---0---|-------------|-----0---0---|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-------------|-2-----------|-3-----------|-2-----------|
E|-3-----------|-------------|-------------|-------------|
1
e|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-1---3-1-0---|-0---1-0-----|---------0---|-------------|
G|-----------2-|---------2-0-|-----0-2---0-|-2-----------|
D|-------------|-------------|-4-----------|-0---0-------|
A|-0-----------|-------------|-0---2-------|-------3-2-0-|
E|-------------|-3-----------|---------3---|-------------|
4 4 4 4
e|-------------|-------------|-0-------0-2-|-3-----------|
B|-3-------0-1-|-3-----------|-----1-3-----|-------------|
G|-----0-2-----|-----0---0---|-------------|-----0---0---|
D|-------------|-------------|-------------|-------------|
A|-------------|-2-----------|-3-----------|-2-----------|
E|-3-----------|-------------|-------------|-------------|
e|-------------|-------------|-------------|-----------3-|
B|-1---3-1-0---|-0---1-0-----|-------------|----------3--|
G|-----------2-|---------2-0-|-2---4-2-0---|-0-------0---|
D|-------------|-------------|-0---------4-|----or--0----|
A|-0-----------|-------------|-------------|-------2-----|
E|-------------|-3-----------|-------------|-3----3------|
Finger of left hand indicated by fret # or # above.